Upravljanje identitetom, imidžom i brendovima
Šifra: |
103565 |
ECTS: | 7.0 |
Nositelji: |
prof. dr. sc.
Božo Skoko |
Izvođači: |
Igor Vukasović
- Seminar |
Prijava ispita: | Studomat |
Engleski jezik:
1,1,1 |
Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku). |
Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
Opis predmeta: | |||||||
Cilj ovog kolegija jest upoznati studente s fenomenom imidža kao središnjeg predmeta interesa u upravljanju odnosima s javnošću te im približiti procese kreiranja brendova, što predstavlja jedno od najzahtjevnijih područja unutar ove struke. Uz znanja iz odnosa s javnošću, kolegij također omogućuje studentima temeljna znanja o marketingu, odnosno promociji. U prvom dijelu kolegija, studenti će se upoznati s teorijama imidža, te specifičnostima upravljanja imidžom različitih kategorija, poput proizvoda, korporacija, političkih institucija, država, gradova, regija te pojedinaca. Drugi dio kolegija se odnosi na upoznavanje s kompleksnostima pojmova brend i brendiranje, odnosno zakonitosti i strategije kreiranja brendova proizvoda i usluga, korporacija, država i gradova. Prezentirane metode, tehnike i pristupi omogućit će stjecanje holističkog pristupa upravljanju lancem vrijednosti brenda tijekom njegova životna vijeka (značenje brenda - snaga brenda vrijednost brenda), te će približiti specifične kreativne strategije i taktike putem kojih se grade, održavaju na životu, brane i osnažuju brendovi. |
|||||||
Literatura: | |||||||
|
|||||||
Preporučena literatura: | |||||||
|
4. semestar |
Usmjerenje Strateško komuniciranje DN 4. semestar - Redovni studij - Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo |
Termini konzultacija:
Prezime | Ime | Ocjena | Bod |
Baus | Valentina | -2 | 4,5 |
Bednjanac | Viktorija | 3 | 7 |
Begulić | Šejla | 3 | 7 |
Berečić | Doris | 4 | 8 |
Bićan | Jurica | -4 | 7,5 |
Bosak | Katarina | 3 | 7 |
Božić | Andrea | 2 | 5 |
Brkić | Andro | 3 | 6 |
Brnada | Petar | 4 | 8 |
Budimir | Mateja | -2 | 4,5 |
Cindrić | Iva | -2 | 4,5 |
Čeč | Lucija | 5 | 9 |
Ćubel | Jelena | 2 | 5 |
Dojčinović | Renata | 3 | 7 |
Dolečki | Marija | 3 | 7 |
Domitrović | Irena | -4 | 7,5 |
Drandić | Maria | 3 | 6,5 |
Drvodelić | Katarina | 2 | 5,5 |
Đaković | Sabrina | 3 | 6 |
Filip | Petra | -2 | 4,5 |
Frančina | Petra | -2 | 4,5 |
Grbavac | Jasmina | 3 | 7 |
Horvat | Marija | 2 | 5 |
Huljev | Anamaria | -5 | 8,5 |
Jagić | Janja | 3 | 6,5 |
Jerković Bjelajac | Terezija | 2 | 5 |
Jurić | Marina | 3 | 6,5 |
Jusić | Katarina | 3 | 6,5 |
Kovačević | Mila | -4 | 7,5 |
Kraljević | Nada | 2 | 5,5 |
Krvarić | Anamarija | 5 | 9,5 |
Lacković | Karlo | -4 | 7,5 |
Lijić | Ivana | 2 | 5 |
Linarić | Borna | -5 | 8,5 |
Linde | Magdalena | 2 | 5,5 |
Lončarić | Lidija | -2 | 4,5 |
Marčinko | Martina | 3 | 6 |
Marić | Lorena | 2 | 5,5 |
Martinić | Petra | -5 | 8,5 |
Milevoj | Karla | -5 | 8,5 |
Mitić | Ana | -2 | 4,5 |
Mokos | Andrej | -2 | 4,5 |
Mrvelj | Maria | 4 | 8 |
Plivelić | Petra | -2 | 4,5 |
Pomper | Irena | -5 | 8,5 |
Prčić | Donna Diana | 3 | 6 |
Račić | Andreja | 3 | 6 |
Ročić | Nevena | 3 | 6,5 |
Rotim | Ana | -2 | 4,5 |
Salopek- Koncul | Matea | -5 | 8,5 |
Šago | Vjekoslav | 4 | 8 |
Šefček | Ana | -5 | 8,5 |
Škrlec | Petra | 5 | 9 |
Šunde | Eta | 2 | 5 |
Tomašić | Ana Marija | 2 | 5 |
Tuđan | Stela | 3 | 7 |
Vadlja | Dora | 3 | 7 |
Vrankić | Lucija | 3 | 7 |
Vučković | Mateja | -4 | 7,5 |
Zoričić | Tena | 5 | 9 |
izv.prof.dr.sc. Božo Skoko